Rationalstock.es

Utilizamos 'cookies' propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Puede ampliar esta información Política de cookies  

MENÚ
ACCESO

Fresa forma árbol de metal duro con punta ref. p813

MEDIDAS ( 4 )
DMR-ANAGR-A
12,7952 €
15,4822 € Iva incl.
Dimensión d2: 6,0 mm
Dimensión d1: 6,0 mm
Dimensión l2: 18 mm
Dimensión l1: 50 mm
Formato: Unidad
Stock: En stock
DMR-ANAGR-A
15,1673 €
18,3524 € Iva incl.
Dimensión d2: 8,0 mm
Dimensión d1: 6,0 mm
Dimensión l2: 19 mm
Dimensión l1: 64 mm
Formato: Unidad
Stock: En stock
DMR-ANAGR-A
16,9284 €
20,4834 € Iva incl.
Dimensión d2: 9,6 mm
Dimensión d1: 6,0 mm
Dimensión l2: 19 mm
Dimensión l1: 64 mm
Formato: Unidad
Stock: En stock
DMR-ANAGR-A
29,6828 €
35,9162 € Iva incl.
Dimensión d2: 12,7 mm
Dimensión d1: 6,0 mm
Dimensión l2: 25 mm
Dimensión l1: 70 mm
Formato: Unidad
Stock: En stock
CARACTERÍSTICAS

*Excelente para:
-1.1 Acero blando | Resist. tracción: <400 N/mm² | Dureza: <120 HB (ISO: P1).
-1.2 Acero de construcción/cementación | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: P1).
-1.3 Acero al carbono | Resist. tracción: <850 N/mm² | Dureza: <250 HB (ISO: P2).
-1.4 Acero aleado | Resist. tracción: <850 N/mm² | Dureza: <250 HB (ISO: P3).
-1.5 Acero aleado/temple y revenido | Resist. tracción: >850<1200 N/mm² | Dureza: >250<350 HB (ISO: P4).
-1.6 Acero aleado/temple y revenido | Resist. tracción: >1200<1620 N/mm² | Dureza: >350 HB (ISO: H1).
-1.7 Acero aleado cementado | Resist. tracción: >1620 N/mm² | Dureza: 49-55 HRC (ISO: H3).
-1.8 Acero aleado cementado | Resist. tracción: >1980 N/mm² | Dureza: 55-63 HRC (ISO: H4).
-2.1 Acero inoxidable fácil mecanizado | Resist. tracción: <850 N/mm² | Dureza: <250 HB (ISO: M1).
-2.2 Acero inoxidable Austenítico | Resist. tracción: <1100 N/mm² | Dureza: <320 HB (ISO: M3).
-2.3 Acero inoxidable Ferritico, Ferr.+Aust., Marten | Resist. tracción: <1000 N/mm² | Dureza: <300 HB (ISO: M2).
-2.4 Acero inoxidable Templado | Resist. tracción: >320<410 N/mm² | Dureza: >1100<1400 HB (ISO: S2).
-3.1 Hierro fundido con grafito laminar | Resist. tracción: >500 N/mm² | Dureza: <150 HB (ISO: K1).
-3.2 Hierro fundido con grafito laminar | Resist. tracción: >500<1000 N/mm² | Dureza: >150<300 HB (ISO: K2).
-3.3 Hierro fundido con graf. laminar, fundic. maleable | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: K3).
-3.4 Hierro fundido con graf. laminar, fundic. maleable | Resist. tracción: >700<1000 N/mm² | Dureza: >200<300 HB (ISO: K4).
-4.1 Titanio no aleado | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titanio aleado | Resist. tracción: <900 N/mm² | Dureza: <270 HB (ISO: S2).
-4.3 Titanio aleado | Resist. tracción: >900<1250 N/mm² | Dureza: >270<350 HB (ISO: S3).
-5.1 Níquel no aleado | Resist. tracción: <500 N/mm² | Dureza: <150 HB (ISO: S1).
-5.2 Níquel aleado | Resist. tracción: >900 N/mm² | Dureza: <270 HB (ISO: S2).
-5.3 Níquel aleado | Resist. tracción: >900<1200 N/mm² | Dureza: >270<350 HB (ISO: S3).
-6.2 ß-Latón, bronce | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: N4).
-6.3 a-Latón | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: N3).
-6.4 Metal AMPCO | Resist. tracción: <1500 N/mm² | Dureza: <470 HB (ISO: N4).
-9.1 Materiales duros Ceramentales (metales-cerámicas) | Resist. tracción: <1700 N/mm² | Dureza: <550 HB (ISO: H).

*Bueno para:
-6.1 Cobre | Resist. tracción: <350 N/mm² | Dureza: <100 HB (ISO: N3).

-Material: Metal duro.
-Tratamiento superficial: Brillante.
-Tipo: Doble corte para uso general.

FRESA FORMA ÁRBOL DE METAL DURO CON PUNTA Ref. P813
DMR-P813-E
DMR-ANAGR-A
FRESA FORMA ÁRBOL DE METAL DURO CON PUNTA Ref. P813

Fresa forma árbol de metal duro con punta ref. p813

*Excelente para:
-1.1 Acero blando | Resist. tracción: <400 N/mm² | Dureza: <120 HB (ISO: P1).
-1.2 Acero de construcción/cementación | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: P1).
-1.3 Acero al carbono | Resist. tracción: <850 N/mm² | Dureza: <250 HB (ISO: P2).
-1.4 Acero aleado | Resist. tracción: <850 N/mm² | Dureza: <250 HB (ISO: P3).
-1.5 Acero aleado/temple y revenido | Resist. tracción: >850<1200 N/mm² | Dureza: >250<350 HB (ISO: P4).
-1.6 Acero aleado/temple y revenido | Resist. tracción: >1200<1620 N/mm² | Dureza: >350 HB (ISO: H1).
-1.7 Acero aleado cementado | Resist. tracción: >1620 N/mm² | Dureza: 49-55 HRC (ISO: H3).
-1.8 Acero aleado cementado | Resist. tracción: >1980 N/mm² | Dureza: 55-63 HRC (ISO: H4).
-2.1 Acero inoxidable fácil mecanizado | Resist. tracción: <850 N/mm² | Dureza: <250 HB (ISO: M1).
-2.2 Acero inoxidable Austenítico | Resist. tracción: <1100 N/mm² | Dureza: <320 HB (ISO: M3).
-2.3 Acero inoxidable Ferritico, Ferr.+Aust., Marten | Resist. tracción: <1000 N/mm² | Dureza: <300 HB (ISO: M2).
-2.4 Acero inoxidable Templado | Resist. tracción: >320<410 N/mm² | Dureza: >1100<1400 HB (ISO: S2).
-3.1 Hierro fundido con grafito laminar | Resist. tracción: >500 N/mm² | Dureza: <150 HB (ISO: K1).
-3.2 Hierro fundido con grafito laminar | Resist. tracción: >500<1000 N/mm² | Dureza: >150<300 HB (ISO: K2).
-3.3 Hierro fundido con graf. laminar, fundic. maleable | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: K3).
-3.4 Hierro fundido con graf. laminar, fundic. maleable | Resist. tracción: >700<1000 N/mm² | Dureza: >200<300 HB (ISO: K4).
-4.1 Titanio no aleado | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titanio aleado | Resist. tracción: <900 N/mm² | Dureza: <270 HB (ISO: S2).
-4.3 Titanio aleado | Resist. tracción: >900<1250 N/mm² | Dureza: >270<350 HB (ISO: S3).
-5.1 Níquel no aleado | Resist. tracción: <500 N/mm² | Dureza: <150 HB (ISO: S1).
-5.2 Níquel aleado | Resist. tracción: >900 N/mm² | Dureza: <270 HB (ISO: S2).
-5.3 Níquel aleado | Resist. tracción: >900<1200 N/mm² | Dureza: >270<350 HB (ISO: S3).
-6.2 ß-Latón, bronce | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: N4).
-6.3 a-Latón | Resist. tracción: <700 N/mm² | Dureza: <200 HB (ISO: N3).
-6.4 Metal AMPCO | Resist. tracción: <1500 N/mm² | Dureza: <470 HB (ISO: N4).
-9.1 Materiales duros Ceramentales (metales-cerámicas) | Resist. tracción: <1700 N/mm² | Dureza: <550 HB (ISO: H).

*Bueno para:
-6.1 Cobre | Resist. tracción: <350 N/mm² | Dureza: <100 HB (ISO: N3).

-Material: Metal duro.
-Tratamiento superficial: Brillante.
-Tipo: Doble corte para uso general.

   Añade 500,00 a tu carrito de la compra para conseguir envío gratuito.
   Añade 500,00 € a tu carrito de la compra y consigue un 10% de descuento sobre el total de tu compra. Ver política de descuento

Opiniones Rationalstock.es

Productos disponibles

Referencia Dimensión d2 Dimensión d1 Dimensión l2 Dimensión l1 Formato Precio Stock Cantidad
Precio: 12,7952 €
15,4822 € Iva incl.
En stock
Precio: 15,1673 €
18,3524 € Iva incl.
En stock
Precio: 16,9284 €
20,4834 € Iva incl.
En stock
Precio: 29,6828 €
35,9162 € Iva incl.
En stock